Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης για παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου
Με απόφαση που υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ταγαράς και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκας, εγκρίθηκε η υπαγωγή των Ωφελούμενων Φορέων στο πρόγραμμα «Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» (Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου) που έχει σα στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημοσίου χώρου.
Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδικό έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ07500035).
Επιπλέον των ανωτέρω, οι Υπουργοί αποφάσισαν την απόδοση προκαταβολής 40% επί του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων της απόφασης αυτής στους ωφελούμενους φορείς.
Για τους σκοπούς της απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
- Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Υπουργείο Ευθύνης είναι ο Κύριος του Προγράμματος.
- Φορέας Υλοποίησης των Προγραμμάτων είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ).
- Ωφελούμενοι ορίζονται οι φορείς οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα.
- Αναθέτουσα Αρχή είναι έκαστος ωφελούμενος του Προγράμματος.
- Aπόφαση Ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι η υπό στοιχεία 189544ΕΞ2022/ 23.12.2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ένταξη του Έργου «(Sub.4 – 16873) Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189984) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» που αφορά το ποσό 205.683.440,27 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ), ως ισχύει.
Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε όλους τους ωφελούμενους φορείς, τα αντίστοιχα έργα και τα ποσά χρηματοδότησης των έργων αυτών:
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Ωφελούμενος/ Αναθέτουσα Αρχή | Κύριος του Έργου | Τίτλος Έργου | Ποσό Χρηματοδότησης (€) – (συμπ. ΦΠΑ) |
Δήμος Αριστοτέλη | Δήμος Αριστοτέλη | Αστικές Αναπλάσεις σε Οικισμούς του Δήμου Αριστοτέλη | 2.999.265,10 |
Δήμος Αλίμου | Δήμος Αλίμου | Ανάπλαση Περιοχής Δήμου Αλίμου με Κατασκευή Δικτύου Πεζοδρόμων και Ποδηλατοδρόμου | 3.000.000,00 |
Δήμος Ηρακλείου Αττικής | Δήμος Ηρακλείου Αττικής | Ανάπλαση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων και αστικού πρασίνου οδικού άξονα Κουντουριώτου – Ελ. Βενιζέλου | 6.000.000,00 |
Δήμος Νέστου | Δήμος Νέστου | Βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος της Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου με Αναπλάσεις και Παρεμβάσεις με Βιοκλιματικά Στοιχεία σε κοινόχρηστους χώρους και πλατείες, Αποκαταστάσεις και Επανάχρηση κτιριακού αποθέματος του Δήμου | 5.000.000,00 |
Δήμος Κατερίνης | Δήμος Κατερίνης | Όλυμπος-Δήμος Κατερίνης | 5.000.000,00 |
Δήμος Αργοστολίου | Δήμος Αργοστολίου | Παρεμβάσεις Στρατηγικής Ανάπλασης Δήμου Αργοστολίου | 4.996.603,83 |
Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας | Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας | Κατασκευή Κύριας Διαδρομής Δικτύου Ποδηλατοδρόμων Π.Ε. Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή) | 4.000.000,00 |
Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας | Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας | Ολοκληρωμένη Ανάπλαση για την ανάδειξη και αναβάθμιση του Παραδοσιακού Οικισμού Αράχοβας | 5.000.000,00 |
Δήμος Κομοτηνής | Δήμος Κομοτηνής | Ολοκληρωμένη Ανάδειξη και Αναβάθμιση Ιστορικού Κέντρου. Λειτουργική Διασύνδεση με το Νέο Εμπορικό Κέντρο | 5.000.000,00 |
Περιφέρεια Πελοποννήσου |
1. Περιφέρεια Πελοποννήσου 2. ΟΣΕ ΑΕ |
Αξιοποίηση & Ανάδειξη του κατηργημένου δικτύου σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου – Βέλου σε περιβαλλοντικό πάρκο | 5.000.000,00 |
Δήμος Τρίπολης | Δήμος Τρίπολης | Αστική Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου και Κτιρίου Κοινωφελούς Χρήσης του Δήμου Τρίπολης | 2.971.206,96 |
Δήμος Αλεξανδρούπολης | Δήμος Αλεξανδρούπολης | Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Αναβάθμιση των «Διεπαφών» του Παραδοσιακού Αστικού Ιστού με τις Γειτνιάζουσες Αναπτυξιακές Δυνατότητες, τους Πόλους Έλξης και τις Παραγωγικές Λειτουργίες της Πόλης Περιφερειακά και Πέριξ του Λιμένος Αλεξανδρούπολης | 6.999.411,16 |
Δήμος Ήλιδας | Δήμος Ήλιδας | Έργα δασικής Αναψυχής Προστασίας και Ανάδειξης του Φυσικού περιβάλλοντος στο Δάσος θινών Αμαλιάδας στη Θέση Μαραθιά του Δήμου Ήλιδας | 1.000.000,00 |
Δήμος Λοκρών | Δήμος Λοκρών | Ολοκληρωμένη αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση πολιτιστικού αποθέματος διατηρητέων σχολικών κτιρίων (Ο.Τ. 6) Μαρτίνου Δήμου Λοκρών | 2.000.000,00 |
Δήμος Παγγαίου | Δήμος Παγγαίου | Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου του Δήμου Παγγαίου | 3.000.000,00 |
Δήμος Σουφλίου | Δήμος Σουφλίου | Αποκατάσταση – Επανάχρηση του Κτηρίου “Δημοτική Αγορά Σουφλίου” | 1.750.000,00 |
Δήμος Φλώρινας | Δήμος Φλώρινας | Μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και αναψυχής [μπουατ προτζεκτ] | 2.000.000,00 |
Δήμος Σητείας |
1. Δήμος Σητείας |
Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση Δημοσίου Κτιρίου με Α.Β.Κ. 43, που βρίσκεται στο Ο.Τ.118 της Πόλης της Σητείας (Κεντρική Πλατεία) | 998.850,00 |
Δήμος Μονεμβασίας | Δήμος Μονεμβασίας | Παρεμβάσεις βελτίωσης δημοσίων χώρων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Μονεμβασίας | 2.975.578,02 |
Δήμος Ασπροπύργου | Δήμος Ασπροπύργου | Βιοκλιματική-αστική ανάπλαση του κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου | 5.717.982,96 |
Δήμος Αλμωπίας | Δήμας Αλμωπίας | Ολοκληρωμένο Έργο Ανάπλασης Δικτύου Κοινοχρήστων Χώρων στην Πόλη της Αριδαίας | 2.280.479,23 |
Δήμος Λευκάδας | Δήμος Λευκάδας | Παρεμβάσεις βελτίωσης της αναπτυξιακής δυναμικής στην πόλη της Λευκάδας | 4.000.000,00 |
Δήμος Ξηρομέρου | Δήμος Ξηρομέρου | Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση της κεντρικής πλατείας Αστακού και των παρακείμενων οδών της | 1.999.999,00 |
Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη | Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη | Ανάπλαση 46 στρεμμάτων του πρώην νεκροταφείου Νεάπολης στη Νίκαια | 3.000.000,00 |
Δήμος Ελευσίνας | Δήμος Ελευσίνας | Σχέδιο ολοκληρωμένης προσβασιμότητας και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της βαδισιμότητας και του ποδηλάτου στον Δήμο Ελευσίνας στο πλαίσιο της πολιτιστικής πρωτεύουσας Ευρώπης 2021- Φάση Β | 1.000.000,00 |
Σύνολο | 87.689.376,26 |
Πηγή: https://news.b2green.gr/30807/%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%89%CF%86%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CF%80%CE%BF
Recommended Comments
Δεν υπάρχουν σχόλια για προβολή.
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα