Με το νέο ασφαλιστικό αποσυνδέονται οι εισφορές από το φορολογητέο εισόδημα και παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:
Ασφαλιστικές Κατηγορίες | Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) | Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης (€) | Συνολικό ποσό (€) |
1η | 155 | 55 | 210 |
2η | 186 | 66 | 252 |
3η | 236 | 66 | 302 |
4η | 297 | 66 | 363 |
5η | 369 | 66 | 435 |
6η | 500 | 66 | 566 |
Οι ασφαλιστικές κατηγορίες περιλαμβάνουν εισφορές Κλάδων Σύνταξης και Υγείας. Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται, επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€.
Με το νέο σύστημα η επιλογή υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας οδηγεί σε υψηλότερη σύνταξη. Ειδικά από την 3η ασφαλιστική κατηγορία η ανταποδοτικότητα αυξάνεται ακόμα περισσότερο καθώς η εισφορά του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης παραμένει σταθερή.
Στον πίνακα που ακολουθεί ενδεικτικά αποτυπώνεται το ποσό της σύνταξης ανάλογα με την κατηγορία που επιλέγετε και τα έτη ασφάλισης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 | |
ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | 155 | 186 | 236 | 297 | 369 | 500 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ | 210 | 252 | 302 | 363 | 465 | 566 |
ΕΤΗ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ | |||||
30,01-31 | € 603,71 | € 647,66 | € 718,53 | € 805,00 | € 907,06 | € 1.092,75 |
31,01-32 | € 619,06 | € 666,07 | € 741,89 | € 834,40 | € 943,59 | € 1.142,25 |
32,01-33 | € 634,40 | € 684,48 | € 765,26 | € 863,80 | € 980,12 | € 1.191,75 |
33,01-34 | € 653,78 | € 707,73 | € 794,76 | € 900,93 | € 1.026,24 | € 1.254,25 |
34,01-35 | € 673,15 | € 730,98 | € 824,26 | € 938,05 | € 1.072,37 | € 1.316,75 |
35,01-36 | € 692,53 | € 754,23 | € 853,76 | € 975,18 | € 1.118,49 | € 1.379,25 |
36,01-37 | € 712,29 | € 777,95 | € 883,85 | € 1.013,05 | € 1.165,54 | € 1.443,00 |
37,01-38 | € 732,05 | € 801,66 | € 913,94 | € 1.050,91 | € 1.212,59 | € 1.506,75 |
38,01-39 | € 751,82 | € 825,38 | € 944,03 | € 1.088,78 | € 1.259,64 | € 1.570,50 |
39,01-40 | € 771,58 | € 849,09 | € 974,12 | € 1.126,65 | € 1.306,68 | € 1.634,25 |
Σημ.: Τα ποσά σύνταξης έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταβληθεί εισφορές για όλο το χρόνο ασφάλισης στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία.
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΑΚΟΜΗ:
- Η κατάταξη σας σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.
- Η επιλογή σας θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος 2020.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
- Η αίτηση επιλογής πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά εδώ έως και Παρασκευή 13/3/2020.
Πηγή: https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/neo-systhma-asfalistikon-eisforon/eleftheroi-epaggelmaties-aftoapasxoloumenoi
Recommended Comments
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα