ΡΑΕ: Τα επίσημα αποτελέσματα του διαγωνισμού ΑΠΕ της 24ης Μαΐου - Στα 37,60 €/MWh η μέση τιμή
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης για την Κατηγορία V (Κοινή ανταγωνιστική διαδικασία: Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤20MW και Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος PWIND ≤50MW):
- Εξαντλήθηκαν οι Δημοπρατούμενες ποσότητες.
- Υπήρξε σημαντική μείωση των τιμών από τις τιμές εκκίνησης που έφτασαν έως το ποσοστό 30,2% προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.
Υπ’ αριθ. 461/2020 Απόφαση ΡΑΕ
Κατηγορία V (Κοινή ανταγωνιστική διαδικασία: Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤20MW και Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος PWIND ≤50MW)
Στις 24 Μαίου 2021 και από τις 10:00 π.μ έως τις 10:30 π.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας V (Κοινή ανταγωνιστική διαδικασία: Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤20MW και Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος PWIND ≤50MW) για Δημοπρατούμενη Ισχύ 350 MW και τιμή εκκίνησης τα 53,86 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 126 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 2188 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 32.97 €/MWh έως 51.2 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή είναι της τάξης του 37.6 €/MWh, δηλαδή παρατηρήθηκε σημαντική μείωση από την τιμή εκκίνησης της τάξης του 30.2%.
Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 349.911.770Watt, δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 88.230 Watt.
Πίνακας 1: Επιλεγέντες Συμμετέχοντες της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας V. [υπ’ αριθμ. 4/2020 Προκήρυξη]
α/α | Μοναδικός Αριθμός Υποβολής (ID) | Αρ. Πρωτ. Ορ. Ηλ/κης. Υποβολής | Αρ. Πρωτ. Φακέλου Δικ. | Επωνυμία Εταιρείας/Φυσικού Προσώπου | Ισχύς σε Wαtt | Δήμος | Θέση | Τιμή Αναφοράς | Αποτέλεσμα Ηλ. Δημ/σίας |
1 | 40808 | Ι-299900 | Ι-299522 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 19317000 | ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | “ΚΑΜΠΟΣ ΛΑΓΟΥΡΑ”, Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 32,97 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
2 | 40809 | Ι-299900 | Ι-299519 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 5702000 | ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | “ΚΟΠΑΤΣΙ”, Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 32,99 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
3 | 40810 | Ι-299900 | Ι-299514 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 4994000 | ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | “ΨΗΛΕΣ ΡΑΧΕΣ”, Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 32,99 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
4 | 40811 | Ι-299900 | Ι-299518 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 4994000 | ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | “ΚΟΠΑΤΣΙ”, Δ.Ε. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 32,99 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
5 | 40796 | Ι-299900 | Ι-299505 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 3990000 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | “ΚΑΒΗΣΟΣ 14”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ | 34,96 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
6 | 40803 | Ι-299900 | Ι-299524 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 7491000 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | “ΚΑΒΗΣΟΣ 1”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ | 34,96 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
7 | 40794 | Ι-299900 | Ι-299516 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 3990000 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | “ΚΑΒΗΣΟΣ 8”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ | 34,97 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
8 | 40793 | Ι-299900 | Ι-299517 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 1499000 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | “ΚΑΒΗΣΟΣ 5”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ | 34,98 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
9 | 40798 | Ι-299900 | Ι-299508 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 4134000 | ΑΓΙΑΣ | “ΛΙΒΑΔΙ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ”, Δ.Ε. ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ | 34,98 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
10 | 40792 | Ι-299900 | Ι-299526 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 2497000 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | “ΚΑΒΗΣΟΣ 3”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ | 34,99 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
11 | 40802 | Ι-299900 | Ι-299513 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 1995000 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | “ΚΑΒΗΣΟΣ 11”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ | 34,99 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
12 | 40291 | Ι-299900 | Ι-299190 | ΚΡΑΤΕΡΟΣ Α.Ε. | 999000 | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ/ ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΒΑΛΤΟΣ | 35,7 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
13 | 40551 | Ι-299900 | Ι-299191 | ΚΡΑΤΕΡΟΣ Α.Ε. | 999000 | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ/ΤΚ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΜΑΥΡΟΓΙΑ Ή ΒΑΛΤΟΣ | 36,7 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
14 | 40851 | Ι-299900 | Ι-299680 | ECOSOLAR | 19984300 | Κοζάνης | “ΚΕΡΔΩΜΑ ΑΛΩΝΑΚΙΑ” | 37 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
15 | 40789 | Ι-299900 | Ι-299666 | KIEFER Α.Ε. | 14988240 | Κοζάνης | “ΜΕΛΙΣΟΒΟΥΝΟ – ΒΑΤΕΡΟ” | 37,88 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
16 | 40847 | Ι-299900 | Ι-299669 | ECOSOLAR | 19984300 | Κοζάνης | “ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΙ ΚΑΛΑΜΙΑ” | 37,88 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
17 | 40848 | Ι-299900 | Ι-299671 | ECOSOLAR | 19984300 | Κοζάνης | “ΜΑΝΔΡΙΑ – ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ” | 37,88 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
18 | 40850 | Ι-299900 | Ι-299678 | ECOSOLAR | 14988240 | Κοζάνης | “ΝΕΑ ΚΑΡΔΙΑ” | 37,88 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
19 | 40801 | Ι-299900 | Ι-299500 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 9994000 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | “ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 2”, Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ | 37,96 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
20 | 40800 | Ι-299900 | Ι-299503 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 9970000 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | “ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 1”, Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ | 37,97 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
21 | 40804 | Ι-299900 | Ι-299521 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 15967000 | ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | “ΤΖΙΡΙΝΟΣ”, Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 37,97 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
22 | 40806 | Ι-299900 | Ι-299525 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 8778000 | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 218, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ | 37,97 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
23 | 40821 | Ι-299900 | Ι-299502 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 7290000 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | “ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ”, Δ.Ε. ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ & ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 37,97 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
24 | 40741 | Ι-299900 | Ι-299515 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 4871000 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΘΕΣΗ “ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ”, ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 198, 1224,1457 ΚΑΙ 1456, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 37,98 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
25 | 40805 | Ι-299900 | Ι-299501 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 4704000 | ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | “ΜΕΛΑΓΚΑΣ 2”, Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 37,98 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
26 | 40807 | Ι-299900 | Ι-299523 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 8160000 | ΠΑΛΑΜΑ | “ΧΟΝΤΡΗ ΡΑΧΗ” ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ, Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ | 37,98 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
27 | 40815 | Ι-299900 | Ι-299527 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 4990000 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 252, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 37,99 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
28 | 40738 | Ι-299900 | Ι-299512 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 991800 | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | “ΜΙΚΡΟ ΠΑΤΩΜΑ” | 38,18 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
29 | 40151 | Ι-299900 | Ι-299327 | ENERGONA | 5000000 | Ναυπλιέων | Καρναζαίικα Τραχείας | 38,5 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
30 | 40553 | Ι-299900 | Ι-299189 | ΚΡΑΤΕΡΟΣ Α.Ε. | 999000 | ΤΕΜΠΩΝ/ΔΕ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | ΜΥΛΟΣ ΜΑΡΓΚΑ | 38,7 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
31 | 40835 | Ι-299900 | Ι-299672 | SMART ENERGY SOLUTIONS | 14988240 | Κοζάνης | “ΜΕΛΙΣΟΒΟΥΝΟ – ΒΑΤΕΡΟ” | 38,88 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
32 | 40838 | Ι-299900 | Ι-299673 | SMART ENERGY SOLUTIONS | 19984300 | Κοζάνης | “ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΙ ΚΑΛΑΜΙΑ” | 38,88 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
33 | 40841 | Ι-299900 | Ι-299677 | SMART ENERGY SOLUTIONS | 19984300 | Κοζάνης | “ΑΕΤΟΡΑΧΗ ΣΙΔΕΡΑΣ” | 38,88 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
34 | 40846 | Ι-299900 | Ι-299667 | ECOSOLAR | 14988240 | Κοζάνης | “ΜΕΛΙΣΟΒΟΥΝΟ – ΒΑΤΕΡΟ” | 38,88 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
35 | 40844 | Ι-299900 | Ι-299670 | ΕΡΜΗΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΚΕ | 19984000 | Κοζάνης | “ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ ΣΙΔΕΡΑΣ” | 39 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
36 | 40383 | Ι-299900 | Ι-299207 | ΛΙΒΑΣ 1 ΕΠΕ | 3344000 | Τριπόλεως | Κοτρώνα Κλαράκι Αγιος Γεώργιος | 39,97 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
37 | 40795 | Ι-299900 | Ι-299506 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 1995000 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | “ΚΑΒΗΣΟΣ 13”, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ | 39,98 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
38 | 40797 | Ι-299900 | Ι-299507 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. | 5987520 | ΤΥΡΝΑΒΟΥ | “ΒΡΥΟΤΟΠΟΣ”, Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ | 39,99 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
39 | 39945 | Ι-299900 | Ι-298764 | ΙΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ | 999600 | Κασσάνδρας | Ζερβέικα Αμπέλια | 40 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
40 | 40450 | Ι-299900 | Ι-298999 | SOLARIS POWER ΜΟΝ Α.Ε. | 999810 | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΠΑΤΗΜΑ | 40 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
41 | 40728 | Ι-299900 | Ι-298998 | SOLARIS POWER ΜΟΝ Α.Ε. | 999810 | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΑΡΝΟ | 40 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
42 | 40732 | Ι-299900 | Ι-299194 | Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 3000000 | ΠΗΝΕΙΑΣ / ΗΛΙΔΑΣ | ΚΑΚΑΒΟΣ | 40 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
43 | 40733 | Ι-299900 | Ι-299193 | Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1960000 | ΠΗΝΕΙΑΣ / ΗΛΙΔΑΣ | ΣΑΡΑΝΤΑ | 40 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
44 | 40775 | Ι-299900 | Ι-299944 | FREENERGY 2 IKE | 999900 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕΜ 295 & 296 Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ | 40 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
45 | 40388 | Ι-299900 | Ι-299354 | PIRITIUM AE | 2552000 | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ | 40,61 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
46 | 39960 | Ι-299900 | Ι-299181 | SPDGR ΛΑΡΙΣΑ Μ.Ι.Κ.Ε | 999975 | Καμένων Βούρλων | Μαυρομάντηλa ΚΠ Κόμνηνας | 40,97 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
47 | 40791 | Ι-299900 | Ι-299182 | SPDGR ΛΑΡΙΣΑ Μ.Ι.Κ.Ε | 999975 | Καμένων Βούρλων | Μαυρομαντηλα ΚΠ Κόμνηνας | 41 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
48 | 40720 | Ι-299900 | Ι-299428 | GREENTOP ENERGY A.E. | 499960 | Πέλλας | ΑΤ674 Αγροκτήματος Ασβεσταριού Γιαννιτσών | 46 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
49 | 40564 | Ι-299900 | Ι-299101 | ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ | 399960 | ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2088 ΦΙΛΩΤΑ | 51,2 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
Σύνολο Ισχύος της Κατηγορίας V που κατακυρώθηκε (Watt) | 349911770 | ||||||||
Μεσοσταθμική τιμή των Επιλεγέντων Έργων της Κατηγορίας V (€/MWh) | 37,60 |
Πηγή: https://energypress.gr/news/rae-ta-episima-apotelesmata-toy-diagonismoy-ape-tis-24is-maioy-o-pinakas-me-oles-tis-etaireies
Recommended Comments
Δεν υπάρχουν σχόλια για προβολή.
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα