Εξοικονομώ 2021: Πως αποτυπώνεται το ενδιαφέρον ανά Περιοχή, μέσα από τα ΠΕΑ
Με τη νέα παράταση υποβολής αιτήσεων στο “Εξοικονομώ 2021” που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Σκρέκα, (όπου και επιβεβαιώθηκε το B2Green που είχε προαναγγείλει την απόφαση), γίνεται προσπάθεια να δοθεί η απαραίτητη χρονική ανάσα σε επαγγελματίες και ιδιοκτήτες μέχρι και την 15η Μαρτίου, για να μπορέσουν να υποβάλουν επιτυχώς τις αιτήσεις τους.
Από την αναγγελία της παράτασης μέχρι και σήμερα, ο ρυθμός υποβολής νέων ΠΕΑ διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, χωρίς όμως να φτάσει το ημερήσιο μέγιστο έκδοσης 2.060 ΠΕΑ (της 3ης Φεβρουαρίου), φτάνοντας στο μέγιστο πλήθος έκδοσης 1.419 νέων ΠΕΑ, την 22η Φεβρουαρίου. Το πλήθος δε των συνολικών ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί μέχρι και το βράδυ της Κυριακής 27/02 (ανεξαρτήτως λόγου έκδοσης), από τα 56.690 της 07/02 έφτασε στα 75.352, βάσει των επίσημων στοιχείων του buildingcert.
Με μόλις 2 εβδομάδες να απομένουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης στο “Εξοικονομώ 2021”, και με δεδομένο ότι το κριτήριο υπαγωγής πλέον είναι η συγκριτικά υψηλότερη μοριοδότηση ανά περιοχή, παρουσιάζει ενδιαφέρον η κατανομή του πλήθους έκδοσης νέων ΠΕΑ ανά Περιφερειακή Ενότητα βάσει των επίσημων στοιχείων του buildingcert.
Δείτε παρακάτω τα επίσημα στοιχεία έκδοσης νέων ΠΕΑ ανά περιοχή, από την 10η/12/2021 μέχρι και την 27η/02/2022 και ώρα 23.59:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΕΑ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1706 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2503 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ | 57 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 644 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 584 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ | 945 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ | 2562 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 674 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 3248 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 199 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ | 750 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 645 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2426 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ | 917 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1172 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 144 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 299 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ | 772 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | 1172 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1908 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ | 126 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 360 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7814 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ | 225 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ | 25 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ | 33 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2548 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1040 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 178 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1483 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 70 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 539 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 63 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 7611 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 633 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 293 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ | 348 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1762 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 947 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ | 230 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 415 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2151 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 442 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ | 522 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 314 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ | 79 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1334 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 842 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ | 113 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ | 139 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ | 226 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ | 451 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 3174 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ | 694 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ | 253 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2382 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ | 1275 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ | 849 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 654 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 635 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | 598 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ | 761 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ | 184 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ | 1314 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 125 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ | 216 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ | 98 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1324 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1068 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 359 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ | 203 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1094 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ | 1027 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ | 382 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 75352 |
Εξοικονομώ 2021 • Διαβάστε επιπλέον αναλυτικά:
Πηγή: https://news.b2green.gr/16388
Recommended Comments
Δεν υπάρχουν σχόλια για προβολή.
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα